ESCUELA STI “Alejandro Cerisola” | ASIGNATURA Ciencias I | GRADO Y GRUPO 1º ”B” | PROFESOR José G. Elías López Domínguez | HORAS SEMANALES 6 | ||||||
BLOQUE 2: “La Nutrición | PERIODO: Contemplado a realizarse en una semana. | |||||||||
TEMA 1 Importancia de la nutrición para la vida y la salud. | SUBTEMA 1.2 Importancia de la alimentación correcta en la salud: dieta equilibrada, completa e higiénica. | |||||||||
PROPÓSITO DEL BLOQUE: Los alumnos identificaran la importancia de la nutrición en la obtención de energía y en la conservación de la salud. | ||||||||||
APRENDIZAJES ESPERADOS: Identificar los principales nutrimentos que aportan los grupos básicos de alimentos. Identificar diversas opciones para combinar alimentos en dietas equilibradas, completas e higiénicas. | ÁMBITO: De la vida, del conocimiento científico, del cambio y las interacciones, de los materiales, de la tecnología, del ambiente y la salud. | RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS: Matemáticas I para comprender el término “caloría”, Español I en temas de redacción y comprensión lectora, Educación Artística en expresión artística al realizar el plato del bien comer y Educación Física, para la conservación de la salud. | ||||||||
COMPETENCIA A DESARROLLAR Identifica y aplica las características que debe reunir una dieta equilibrada, completa e higiénica considerando el aporte de los alimentos al funcionamiento del organismo para combinarlos correctamente tomando como referencia el palto del bien comer. | ANTECEDENTES: Ciencias Naturales, quinto grado, educación primaria, Bloque I, lección 4: Los alimentos regionales, los ecosistemas y la cultura. En Ciencias I, se ha dado continuidad a estos temas a lo largo del bloque I y como antecedente inmediato se tiene el subtema 1.1 Comparación de las características comunes de los seres vivos. | RECURSOS TECNOLÓGICOS: Aula de medios, Internet, Laptop personal, cañón, cámara fotográfica digital. | ||||||||
TIEMPO Y/O SESIONES A REALIZARSE 6 sesiones | CONCEPTOS Y PALABRAS CLAVE Dieta, nutrición, vitaminas, minerales, carbohidratos, lípidos, proteínas, plato del bien comer, caloría. | HABILIDADES Y ACTITUDES Resolución de problemas, sentido de responsabilidad, síntesis de datos. Comparar, registrar, identificar, relacionar, utilización de tablas con datos alimenticios. | ||||||||
MOMENTOS DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES | RECURSOS DIDÁCTICOS Pizarrón y gis, cuaderno de notas, lista de asistencia, programa de estudios 2006, libro de texto, libro de ciencias naturales; primaria, quinto grado, plan de clase, plumones o marcadores, Internet, laptop, cañón, esquema del plato del bien comer. | EVALUACIÓN Continua, permanente e integral donde se consideran: |
INICIO | 1. Realizar ejercicios de movimientos corporales (cuello, brazos, piernas). 2. Presentar al grupo el plato de bien comer recomendado por la Norma Oficial Mexicana de la Secretaría de Salud 043-SSA2-2005. 3. Entregar un formato que contenga los contenidos energéticos, clasificación de alimentos ideales y perjudiciales. 4. Aplicación de un test para conocer el estilo de vida saludable apoyados en la página electrónica anexa. 5. Analizar una tabla del requerimiento calórico por edad y género así como el consumo energético en algunas actividades. | Integración al trabajo colaborativo y actitudinal. INSTRUMENTO DE EVALUACION: Guía de observación. Resolución del test. |
DESARROLLO | 1. Obtener el Índice de Masa Corporal o IMC como una herramienta que ayudará a saber si el peso es adecuado o no utilizando como datos el peso y estatura mediante una ecuación guiándose de las cartillas de salud (peso/estatura2) y de la siguiente referencia electrónica. 2. Analizar el plato del bien comer y discutir: ¿Creen que las proporciones y tipos de alimentos que consumen diariamente constituyen una buena nutrición? ¿Por qué? 3. Comparar la información del plato del bien comer con una pirámide alimentaria. 4. Llenar una tabla donde de acuerdo al peso, edad, estatura y sexo, determinen la cantidad de calorías (Kcal/día). 5.Solicitar una entrevista grabada a familiares, amigos o conocidos de cuando menos tres platillos o guisados en nuestra región donde se indague qué tan nutritivos son estas comidas, guiándose de las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el platillo más popular?, ¿Cuáles son los productos que lo componen? , ¿Puede comerse todos los días o de vez en cuando?, ¿Cuál o cuáles frutos de tu región son los más populares?, ¿Cuáles de ellos pueden consumirse diariamente por ser baratos? 6. Presentar al grupo, la entrevista por cada equipo, para reflexionar respuestas y proceder a tomar una conclusión al respecto del platillo más popular en la región y estimar su valor nutritivo. 7. Estimar el valor nutritivo y calórico de los alimentos que se consumen cotidianamente en las familias de los alumnos del grupo. | Formativa Intercambio de ideas. Interpretación de conceptos. Investigaciones realizadas. Disposición e interés por las actividades implementadas. Trabajo colaborativo en el aula y extraclase. Entrevista grabada. Cambio de actitudes. INSTRUMENTO DE EVALUACION: Lista de comprobación u observación. Registro de participación. |
CIERRE | 1. Solicitar al alumno realice un mapa conceptual empleando como referencia el software de Cmap Tools. 2. Elaborar un diseño de platillo con representación gráfica circular “El Plato del Bien Comer” donde se promueva el consumo de alimentos tradicionales en la región con valor nutritivo. 3. Elaborar un tríptico informativo de los platillos presentados por cada equipo utilizando Microsoft Office Publisher. 4. Establecer un plan de alimentación según las necesidades energéticas necesarias en base al consumo de menús en función del número de equivalentes o porciones por grupo de alimento apoyándose en la dirección electrónica citada como apoyo bibliográfico. 5. Resolver un ejercicio de evaluación citado en el blog e interactuar en el mismo. | Sumativa Presentación y explicación correcta del Plato del Bien Comer. Clasificación y comprensión de la importancia en el agrupamiento de los alimentos en el plato del bien comer. Presentación de un tríptico informativo en Publisher. Resolución del ejercicio de evaluación en el blog. Ejercicios de Autoevaluación y Coevaluación. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: · Lista de cotejo. · Registro de participación. |
DOCENTE COORDINADOR ACADÉMICO DIRECTOR ______________ ______________________ ____________ Gutiérrez Zamora, Ver., a _____ de ___ de 2011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario